(资料图)
南方国证在线消费ETF(159728)3月24日盘中涨2.13%,最新单位净值为0.9130。
该基金最近一周涨12.56%,近一个月涨13.87%。份额方面,该基金份额最近一月净增加150.00万份。
数据显示,该基金成立于2021年12月29日,基金经理为崔蕾,截止2022年12月31日,该基金资产规模为3195.18万元。
最新披露的定期数据表明,截止2022年12月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
| 股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 科大讯飞 | 002230 | 9.82 | 322.39 | 10.09 |
| 歌尔股份 | 002241 | 13.81 | 232.42 | 7.27 |
| 国联股份 | 603613 | 1.91 | 169.01 | 5.29 |
| 三七互娱 | 002555 | 7.26 | 131.41 | 4.11 |
| 宋城演艺 | 300144 | 8.24 | 120.30 | 3.77 |
| 世纪华通 | 002602 | 28.95 | 110.30 | 3.45 |
| 视源股份 | 002841 | 1.79 | 105.68 | 3.31 |
| 芒果超媒 | 300413 | 3.47 | 104.17 | 3.26 |
| 卫宁健康 | 300253 | 9.87 | 101.47 | 3.18 |
| 完美世界 | 002624 | 6.94 | 88.28 | 2.76 |
关键词:










