(资料图片仅供参考)
| 债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 债券期限(年) |
|---|---|---|
| 23广西债01 | 172 | 10 |
| 22农发10(增14) | 150 | 10 |
| 23进出10(增发) | 120 | 10 |
| 22农发11(增7) | 120 | 1 |
| 23广西债05 | 73.75 | 20 |
| 23黑龙江债10 | 64.8438 | 20 |
| 23进出05(增2) | 60 | 5 |
| 23黑龙江债09 | 55.7406 | 10 |
| 23湖南银行小微债01 | 50 | 3 |
| 23进出666 | 50 | 0.2438 |
| 23广西债07 | 48.28 | 10 |
| 23广西债08 | 44.71 | 20 |
| 22进出13(增6) | 40 | 3 |
| 23农发贴现05 | 40 | 0.4959 |
| 23中化股SCP005 | 40 | 0.4932 |
| 23广西债03 | 39.22 | 30 |
| 23华能MTN003(能源保供特别债) | 30 | 3 |
| 23广西债02 | 26.59 | 30 |
| 23广西债04 | 26.46 | 20 |
| 23银河F1 | 25 | 2 |
| 23银河F2 | 25 | 3 |
| 23保利发展CP001 | 25 | 0.7397 |
| 23中冶MTN003 | 20 | 2 |
| 23晋能电力MTN003 | 20 | 2 |
| 23济城Y1 | 20 | 2 |
| 23淄金01 | 20 | 3 |
| 23平安证券CP002 | 20 | 0.7479 |
| 23宜昌城控MTN001 | 20 | 5 |
| 23鄂交投SCP003 | 20 | 0.7397 |
| 23粤科金融SCP001 | 18 | 0.4932 |
| 23鲁信MTN001 | 15 | 3 |
| 23成都产投MTN001 | 15 | 3 |
| 23黑龙江债08 | 13.7863 | 5 |
| 23金融街MTN002 | 13 | 5 |
| 23万华化学SCP002 | 12 | 0.0767 |
| 23海润城发SCP001 | 10.6 | 0.7397 |
| 23中兴通讯SCP017 | 10 | 0.1151 |
| 23津渤海SCP003 | 10 | 0.7397 |
| 23南浦口MTN001 | 10 | 3 |
| 23河钢集MTN001 | 10 | 3 |
| 23中兴通讯SCP018 | 10 | 0.1151 |
| 23中兴通讯SCP019 | 10 | 0.1151 |
| 23深投控SCP001 | 10 | 0.7397 |
| 23建发SCP004 | 10 | 0.4904 |
| 23日照集团MTN001 | 10 | 3 |
| 23淮河能控MTN001 | 10 | 3 |
| 23华阳新材MTN002 | 10 | 2 |
| 23天马电子MTN001 | 10 | 5 |
| 23川水电SCP001 | 10 | 0.4932 |
| 23连云港MTN001 | 10 | 3 |
| 23汉江国资MTN002 | 10 | 5 |
| 23华发集团SCP003 | 10 | 0.6849 |
| 23高新01 | 9.55 | 3 |
| 23阜阳建投CP001 | 9 | 1 |
| 23黄冈城投MTN002 | 8.5 | 5 |
| 23深圳水务SCP001 | 8 | 0.4932 |
| 23盐城资产MTN001 | 8 | 3 |
| 23长交D1 | 8 | 1 |
| 23岳建01 | 7.5 | 3 |
| 23钟楼新城SCP002 | 7 | 0.7397 |
| 23云投SCP004 | 7 | 0.2466 |
| 23广州港SCP001 | 7 | 0.4932 |
| 23平发01 | 6.7 | 3 |
| 23广西债06 | 6.2 | 20 |
| 23宁经02 | 6.2 | 5 |
| 23广西债09 | 6 | 1 |
| 23广州港SCP002 | 6 | 0.4932 |
| 23绍兴金控MTN001 | 6 | 5 |
| 23洪山国投MTN002 | 6 | 2 |
| 23悦达SCP002 | 5 | 0.2466 |
| 23虞建01 | 5 | 3 |
| 23镇江城建MTN001 | 5 | 1.0959 |
| 23九江城发MTN001 | 5 | 5 |
| 23六安城投SCP001 | 5 | 0.2986 |
| 23豫航空港CP001 | 5 | 0.1507 |
| 23西江SCP002 | 5 | 0.726 |
| 23国投融SCP001 | 5 | 0.2466 |
| 23国发SCP001 | 5 | 0.7397 |
| 23顺丰泰森SCP001 | 5 | 0.7123 |
| 23中文天地SCP001 | 5 | 0.4932 |
| 23赣出版SCP002 | 5 | 0.4932 |
| 23南京医药SCP001 | 5 | 0.2466 |
| 23昆明城建CP001 | 5 | 1 |
| 23优生活2ABN001优先 | 5 | 0.9753 |
| 23温州城建SCP002 | 4.8 | 0.7397 |
| 23南宁高新MTN001 | 4.5 | 3 |
| 23滨州03 | 4.355 | 5 |
| 23景控01 | 4 | 2 |
| 23西安投资MTN001 | 4 | 5 |
| 23建德国资CP001 | 4 | 1 |
| 23开封城运CP001 | 4 | 0.4932 |
| 23张家公资SCP001 | 4 | 0.5342 |
| 23江东02 | 3.5 | 3 |
| 23连金01 | 3.5 | 3 |
| 23空港城发MTN002 | 3.4 | 5 |
| 23惠临01 | 3.1 | 2 |
| 23徐州交通CP001 | 3 | 1 |
| 23平安点创SCP001 | 3 | 0.4932 |
| 23龙控MTN001 | 3 | 1.0137 |
| 23江津华信CP002 | 3 | 1 |
| 23津保投SCP001 | 2.5 | 0.4932 |
| 23江北建投SCP001 | 2 | 0.2466 |
| 23锡产业SCP002 | 2 | 0.4932 |
| 23锡产业SCP001 | 2 | 0.4932 |
| 23钟山资产MTN003 | 1.2 | 1.0137 |
| 23优生活2ABN001次 | 0.01 | 0.9753 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: 债券缴款










